| BIOCOOL PRO / BASE / AQUARAMA* | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 90-94 / 35.4-37 | 94-98 / 37-38.5 | 98-102 / 38.5-40.2 | 102-106 / 40.2-41.6 | 106-110 / 41.6-43.3 |
| CINTURA | 78-82 / 30.6-32.2 | 82-86 / 32.2-33.7 | 86-90 / 33.7-35.4 | 90-94 / 35.4-37 | 94-98 / 37-38.5 |
* LA TALLA CORRECTA SE DA CON EL CHALECO ACTIVADO
| BASE REFLEX | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 98 - 106 / 38.5 - 41.6 | 106 - 114 / 41.6 - 44.7 | 114 - 118 / 44,7-46.4 | 118 - 122 / 46.4-48.1 | 122 - 130 / 48,1 - 51,2 |
| CINTURA | 86 - 94 / 33,7 - 37 | 94 - 102 / 37 - 40,2 | 102 - 106 / 40.2-41.7 | 106 - 110 / 41.7-43.3 | 110 - 114 / 43.3-44.9 |
| BIOCOOL FR | TU |
|---|---|
| Apto para tallas hasta 5XL |
| BIOCOOL X | TU |
|---|---|
| Ajustado con cierre hasta la talla 2XL. A partir de la talla 3XL, se utiliza desabrochado. |
| BIOCOOL X LITE | TU |
|---|---|
| Ajustado con cierre hasta la talla 2XL. A partir de la talla 3XL, se utiliza desabrochado. |
| POWERCOOL | TU |
|---|---|
| Apto para tallas hasta 3XL |
| COOL CAP LITE / COOL CAP SPORT / COOL CAP REFLEX | TU |
|---|
| EXPLORER BUCKET HAT | TU |
|---|
| COOL BANDANA/COOL LACE BANDANA/ COOL BAND MP | TU |
|---|
| LIGHT T-SHIRT /PERFORMANCE COOLING T-SHIRT (SLEEVED) / PERFORMANCE COOLING T-SHIRT (UNSLEEVED) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 95 / 37.4 | 101 / 39.8 | 107 / 42.1 | 113 / 44.5 | 119 / 46.9 |
| CINTURA | 82 / 32.3 | 88 / 34.6 | 94 / 37.0 | 100 / 39.4 | 106 / 41.7 |
| PERFORMANCE COOLING T-SHIRT (WOMAN) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 86 /33.8 | 92 / 36.2 | 98 / 38.6 | 106 / 41.7 | 114 / 44.8 |
| CINTURA | 68 / 26.7 | 74 / 29.1 | 80 / 31.5 | 88 / 34.6 | 96 / 37.8 |
| BIOCOOL PRO / BASE / AQUARAMA* | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 90-94 / 35.4-37 | 94-98 / 37-38.5 | 98-102 / 38.5-40.2 | 102-106 / 40.2-41.6 | 106-110 / 41.6-43.3 |
| CINTURA | 78-82 / 30.6-32.2 | 82-86 / 32.2-33.7 | 86-90 / 33.7-35.4 | 90-94 / 35.4-37 | 94-98 / 37-38.5 |
* LA TALLA CORRECTA SE DA CON EL CHALECO ACTIVADO
| BASE REFLEX | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 98 - 106 / 38.5 - 41.6 | 106 - 114 / 41.6 - 44.7 | 114 - 118 / 44,7-46.4 | 118 - 122 / 46.4-48.1 | 122 - 130 / 48,1 - 51,2 |
| CINTURA | 86 - 94 / 33,7 - 37 | 94 - 102 / 37 - 40,2 | 102 - 106 / 40.2-41.7 | 106 - 110 / 41.7-43.3 | 110 - 114 / 43.3-44.9 |
| BIOCOOL FR | TU |
|---|---|
| Apto para tallas hasta 5XL |
| BIOCOOL X | TU |
|---|---|
| Ajustado con cierre hasta la talla 2XL. A partir de la talla 3XL, se utiliza desabrochado. |
| BIOCOOL X LITE | TU |
|---|---|
| Ajustado con cierre hasta la talla 2XL. A partir de la talla 3XL, se utiliza desabrochado. |
| POWERCOOL | TU |
|---|---|
| Apto para tallas hasta 3XL |
| COOL CAP LITE / COOL CAP SPORT / COOL CAP REFLEX | TU |
|---|
| EXPLORER BUCKET HAT | TU |
|---|
| COOL BANDANA/COOL LACE BANDANA/ COOL BAND MP | TU |
|---|
| LIGHT T-SHIRT /PERFORMANCE COOLING T-SHIRT (SLEEVED) / PERFORMANCE COOLING T-SHIRT (UNSLEEVED) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 95 / 37.4 | 101 / 39.8 | 107 / 42.1 | 113 / 44.5 | 119 / 46.9 |
| CINTURA | 82 / 32.3 | 88 / 34.6 | 94 / 37.0 | 100 / 39.4 | 106 / 41.7 |
| PERFORMANCE COOLING T-SHIRT (WOMAN) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 86 /33.8 | 92 / 36.2 | 98 / 38.6 | 106 / 41.7 | 114 / 44.8 |
| CINTURA | 68 / 26.7 | 74 / 29.1 | 80 / 31.5 | 88 / 34.6 | 96 / 37.8 |